Twitter懸賞自動応募Botの運用成績
2019-04-04 / Last modified: 2019-09-01
Twitter上の懸賞に自動応募するBotの運用成績の記録。
はじめに
Twitter上の懸賞に自動応募するBotの運用成績を記録している。Twitter懸賞自動応募Botの仕組みなどはリンク先を参照。
運用状況
運用開始: 2019/3/14から基準日までの当選数など。
(2019/3/14~2019/3/31まで)
運用成績
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 運用日数 | 18日 |
| 応募数 | 1677件 |
| 当選数 | 27件 |
| 当選確率(=当選数/応募数) | 1.6% |
応募数と当選数の推移(累積)

当選したもの
| 種別 | 件数 |
|---|---|
| 特定製品(主に食品)の割引クーポン | 25件 |
| SNSサイトのポイント | 2件 |
| 合計 | 27件 |
所感など
- 当選したもの: 現物はなし。全てクーポンやポイントなど。現時点までに使用したものはなし。ファーストフードの数十円引きクーポンなどが多く、近所で使えるものがなかった。(電車に乗ってわざわざ買いに行くと赤字になる)
- 運用方法: 自宅の余っていたスティックPCでこのBotを稼働させているがHerokuなどのウェブ上のサービスで動かした方が管理の手間が少ないかもしれない。
(2019/3/14~2019/4/30まで)
運用成績
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 運用日数 | 47日 |
| 応募数 | 3769件 |
| 当選数 | 69件 |
| 当選確率(=当選数/応募数) | 1.8% |
応募数と当選数の推移(累積)

当選したもの
| 当選内容 | 件数 |
|---|---|
| dポイント 10ポイント | 1件 |
| Hulu 1ヶ月分チケット | 1件 |
| LINE 100ポイント | 1件 |
| LINE 50ポイント | 2件 |
| QUOカード 500円分 | 1件 |
| Tポイント 100ポイント | 1件 |
| Tポイント 10ポイント | 3件 |
| UCC BLACK無糖 1本 | 1件 |
| なにかのイラスト(電子) | 1件 |
| ガスト ポテトフライ 200円引きクーポン | 4件 |
| ジョナサン スイーツ 100円引きクーポン | 4件 |
| デニーズ ハンバーグ 50円引きクーポン | 15件 |
| ドミノ・ピザ Lサイズ 50%オフクーポン | 1件 |
| バー 会員カード(5000円相当)、20%オフクーポン | 1件 |
| バーミヤン 餃子 156円引きクーポン | 3件 |
| ピザハット ピザ 39%オフクーポン | 5件 |
| ピザハット ピザ 50%オフクーポン | 1件 |
| マクドナルド パイ10円引きクーポン | 1件 |
| マクドナルド パイ20円引きクーポン | 1件 |
| メモリン 事前ガチャコード | 1件 |
| ローソン おにぎり 20円引きクーポン | 5件 |
| ローソン カフェラテ 20円引きクーポン | 4件 |
| ローソン ベーカリー 20円引きクーポン | 4件 |
| ロッテリア バーガーセット 120円引きクーポン | 2件 |
| ロッテリア リブサンドセット 120円引きクーポン | 10件 |
| ワタシプラス 化粧品 サンプルセット | 1件 |
※当選内容の確認にアプリのインストールや会員登録が必要なものは除外。
所感など
- いろいろ細かく当選したが受け取りにあたって会員登録が必要なもの(例えばdポイントなど)は手続きの方が面倒だったので受け取らなかった。クーポンなどは利用機会がなかった。
- 応募対象をうまい具合に自分の好みに絞れないだろうか。
(2019/3/14~2019/5/31まで)
運用成績
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 運用日数 | 79日 |
| 応募数 | 6214件 |
今月当選したもの
当選&取得したもの。
| 当選内容 | 件数/ポイント数等 |
|---|---|
| Amazonギフトカード | 500円分 |
| LINEポイント | 20ポイント |
前月までの累計
当選&取得したもの。
| 当選内容 | 件数/ポイント数等 |
|---|---|
| LINEポイント | 200ポイント |
| Tポイント | 130ポイント |
| QUOカード | 500円分 |
当選して取得しようか迷ったけど取得なかったもの。
| 当選内容 | 取得しなかった理由など |
|---|---|
| キングダムの手帳 | 受け取り場所が遠すぎた |
(2019/3/14~2019/8/31まで)
運用成績
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 運用日数 | 171日 |
| 応募数 | 17787件 |
今月当選したもの
当選&取得したもの。
| 当選内容 | 件数/ポイント数等 |
|---|---|
| Amazonギフトカード | 555円分 |
| Amazonギフトカード | 500円分 |
| Qooみかんペットボトル | 24本 |
| パピコ | 1個 |
| 肌水分センサー | 1個 |
当選して取得しようか迷ったけど取得なかったもの。
| 当選内容 | 取得しなかった理由など |
|---|---|
| メイベリン新作マスカラ3本 | もらっても使う人がいなかった |
| ライオンキングのスカーのぬいぐるみ | 夜に見たら夢に出てきそうなレベルで怖い |
| チオビタドリンク100㎖×10本 | 飲まなそうな気がした |
前月までの累計
当選&取得したもの。
| 当選内容 | 件数/ポイント数等 |
|---|---|
| LINEポイント | 220ポイント |
| Tポイント | 130ポイント |
| QUOカード | 1500円分 |
| Amazonギフトカード | 1500円分 |
| 明治スーパーカップ | 1個 |
当選して取得しようか迷ったけど取得なかったもの。
| 当選内容 | 取得しなかった理由など |
|---|---|
| キングダムの手帳 | 受け取り場所が遠すぎた |
| 氷結 | 手続きが複雑だった |
| TIGER & BUNNYのカレンダー | 置いておく場所がなかった |
所感など
- いろいろ当選するようになってきたが手続きが複雑なものや怪しいものも多く、労力やリスクを考えたときに躊躇してしまうことが多かった。
- いちいちTwitterを開いて当選の確認をするのも面倒なので、受け取ったDMをサマライズして1日に1回メールで受け取るようにした。かなり手間が減った。